Il lavaggio si effettua per l’azione meccanica delle spazzole sul pelo del tappeto, la sua efficacia dipende dalla velocità, pressione e tipo di spazzola.
Il tappeto, trascinato da nastri trasportatori, passa attraverso 4 fasi:
• Insaponatura.
• Spazzolatura.
• Risciacquo e pettinatura.
• Arrotolatura e preparazione alla centrifuga.
L’intero processo unito a una buona qualità di detergente e ammorbidente dona al tappeto un aspetto come nuovo.
MODELLO | RE-3004 | RE-2506 | RE-3212 | RE-4212 | RE-4218 |
---|---|---|---|---|---|
SPAZZOLE | 4 | 6 | 12 | 12 | 18 |
LARGHEZZA MASSIMA TAPPETO (M) | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
METRI2 /ORA | 40 | 60 | 120 | 120 | 180 |
TEMPO MEDIO DI PILIZIA (4M2) | 6MIN | 4MIN | 2MIN | 2MIN | 1,3MIN |
CONSUMO ACQUA/METRI2 | 90 | 70 | 21 | 21 | 18 |
POTENZA TOTALE INSTALLATA (KW) | 3 | 4 | 6,75 | 6,75 | 9 |
VELOCITA' SPAZZOLE (RPM) | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
POMPA PRODOTTI CHIMICI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ARROTOLAMENTO AUTOMATICO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SERBATOIO DI RACCOLTA ACQUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FILTRO ACQUA DI RICICLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUBO FORNITURA ACQUA | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
OLIATORE AUTOMATICO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
VELOCITA' AVANZAMENTO TAPPETO | 0,2-1 M/MIN | 0,5-2 M/MIN | 0,5-2 M/MIN | 0,5-2 M/MIN | 0,5-2 M/MIN |
USCITA TAPPETO | PIANO | PIANO | ARROTOLATO | ARROTOLATO | ARROTOLATO |
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 2X220 V | 2X220 V | 3X220 - 380 -480 | 3X220 - 380 -480 | 3X220 - 380 -480 |
MISURE (M) | 3,98 X 1,15 X 1,57 | 3,4 X 2,3 X 1,5 | 4,4 X 2,4 X 2,1 | 5,4 X 2,4 X 2,1 | 5,4 X 2,4 X 2,1 |
PESO (KG) | 650 | 850 | 1650 | 1800 | 1870 |
MATERIALE | INOX-AINSI-304 | INOX-AINSI-304 | INOX-AINSI-304 | INOX-AINSI-304 | INOX-AINSI-304 |
