Il solo apparecchio attualmente sul mercato che con una sola macchina esegue il trattamento completo del tappeto con qualità professionale.
Questa apparecchiatura di lavaggio svolge le seguenti funzioni: BATTITURA LAVAGGIO CENTRIFUGA in una singola macchina senza rumori e vibrazioni.
Questa attrezzatura è stata pensata per piccoli impianti con capacita fino a 160 mq al giorno.
Il consumo di energia di tutto il ciclo di trattamento del tappeto è solo 1,55 Kw per metro quadrato ed il consumo acqua è di 25 litri al metro quadrato.
MODELLO | TITAL PLUS 2,5 | TOTAL 3,5 | TOTAL 4,5 |
---|---|---|---|
SPAZZOLE | 4 | 6 | 12 |
LARGHEZZA MAX. TAPPETO | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
METRO QUADRO/ORA CENTRIFUGA | 40 | 120 | 120 |
METRO QUADRO/ORA BATTITAPPETI | 20 | 60 | 60 |
METRO QUADRO/ORA LAVAGGIO | 20 | 60 | 60 |
FATTORE G | 300 | 300 | 300 |
TEMPO DI PULIZIA MEDIO (M2) | 6 MIN | 2 MIN | 2 MIN |
CONSUMO ACQUA/METRO QUADRATO | 25 | 21 | 21 |
CONSUMO ELETTRICITA'/METRO QUADRATO | 0,25 | 0,12 | 0,13 |
POTENZA TOTALE INSTALLATA (KW) | 10 | 14 | 16 |
POMPA PRODOTTI CHIMICI | 2 | 2 | 2 |
VELOCITA' SPAZZOLE | 0-300 RPM | 0-300 RPM | 0-300 RPM |
ARROTOLAMENTO AUTOMATICO | 0 | 1 | 1 |
SERBATOIO RACCOLTA ACQUA | 1 | 1 | 1 |
FILTRO ACQUA DI RICICLO | 1 | 1 | 1 |
PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH | 1 | 0 | 0 |
TUBO FORNITURA ACQUA | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
OLIATORE AUTOMATICO | 0 | 1 | 1 |
VELOCITA' DI AVANZAMENTO TAPPETO | DA 0,2 A 1 M/MIN | DA 0,5 A 2 M/MIN | DA 0,5 A 2 M/MIN |
USCITA TAPPETO | PIANO | ARROTOLATO | ARROTOLATO |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 3 X 220-380-480 | 3 X 220-380-480 | 3 X 220-380-480 |
MISURE (M) | 3,7 X 1,25 X 1,7 | 5,1 X 2,35 X 2,1 | 5,1 X 2,35 X 2,1 |
PESO (KG) | 1450 | 2650 | 2800 |
MATERIALE | INOX-AINSI-304 | INOX-AINSI-304 | INOX-AINSI-304 |
